Бренд: Exmork, SunWays, One-Sun, Delta, Sunspare, Weswen
Тип: поликристалл, монокристалл, мобильные, гибкие, солнечные трекеры, комплектующие
Продукция компании WESWEN обладает исключительным набором функций, включая стабильность и выносливость в течение многих лет.
Предлагая последние достижения в области солнечных и геотермальных технологий, компания WESWEN дает долгосрочные гарантии.
Максимальная мощность | 100 Вт |
Напряжение при максимальной мощности | 17,5 В |
Ток при максимальной мощности | 5,71 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 22,0 В |
Ток короткого замыкания | 6,14 А |
Эффективность ячейки | 16,7% |
Эффективность панели | 15% |
Количество ячеек | 24 |
Размер панели | 1040х670х35 |
Вес
|
12
|
12 600,00 руб.
Максимальная мощность | 100 Вт |
Напряжение при максимальной мощности | 17,50 В |
Ток при максимальной мощности | 5,71 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 21,98 В |
Ток короткого замыкания | 6,16 А |
Эффективность ячейки | 16,8% |
Эффективность панели | 13,7% |
Количество ячеек | 36 |
Размер панели | 1200х550х35 |
Вес | 8 |
13 000,00 руб.
Максимальная мощность | 200 Вт |
Напряжение при максимальной мощности | 26,1 В |
Ток при максимальной мощности | 7,68 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 33,35 В |
Ток короткого замыкания | 8,29 А |
Эффективность ячейки | 15,2% |
Эффективность панели | 13,6% |
Количество ячеек | 54 |
Размер панели | 1482х992х45 |
Вес
|
19
|
22 700,00 руб.
Максимальная мощность | 200 Вт |
Напряжение при макс. мощности | 36,95 В |
Ток при максимальной мощности | 5,42 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 44,95 В |
Ток короткого замыкания | 5,65 А |
Эффективность ячейки | 17,9% |
Эффективность панели | 15,7% |
Количество ячеек | 72 |
Размер панели | 1580х808х35 |
Вес
|
15
|
26 600,00 руб.
Максимальная мощность | 250 Вт |
Напряжение при макс. мощности | 31,17 В |
Ток при максимальной мощности | 8,03 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 37,85 В |
Ток короткого замыкания | 8,40 А |
Эффективность ячейки | 17,4% |
Эффективность панели | 15,3% |
Количество ячеек | 60 |
Размер панели | 1650х992х45 |
Вес
|
22,5
|
33 200,00 руб.
Максимальная мощность | 300 Вт |
Напряжение при максимальной мощности | 37,62 В |
Ток при максимальной мощности | 7,98 А |
Напряжение разомкнутой цепи | 44,62 В |
Ток короткого замыкания | 8,56 А |
Эффективность ячейки | 17,4% |
Эффективность панели | 15,5% |
Количество ячеек | 72 |
Размер панели | 1956х992х45 |
Вес | 26 |
39 900,00 руб.